セミナー名 |
オンラインセミナー(オンライン専用) 設備投資における意思決定の基礎実務 |
---|---|
開催日時 | 2025年11月21日(金)10:00〜17:00 |
講師 | 監査法人東海会計社 代表社員 牧原総合事務所 所長 公認会計士・不動産鑑定士・税理士 牧原 徳充 |
会員参加料(税込) | 36,300円 |
一般参加料(税込) | 41,800円 |
ねらい | @設備投資に関する起案や 意思決定を進めるにあたって、学んでおくべき基本知識と 採算性評価方法を修得していただきます。 A設備投資意思決定に関する実務ポイントについて、ケーススタディを交えてわかりやすく 解説いたします。 |
プログラム内容 | 1.プロローグ (1)設備投資の意思決定のための基本的事項 (a) 設備投資の目的・種類 (b) 採算性 (c) 資金計画 (2)設備投資の意思決定に係る業務フロー (a) 意思決定組織 (b) 稟議内容 2.設備投資シミュレーション表策定のための基本的事項 (1)財務3表の見方と関係図 (a) 損益計算書 (b) 貸借対照表 (c) キャッシュ・フロー計算書 (2)設備投資シミュレーション表の基本形 〜財務3表による投資意思決定資料の基本形 (3)変動損益計算書による収益性分析 (a) 損益分岐点分析 (b) 限界利益分析による設備投資効果の測定 (4)キャッシュ・フロー計算書による資金分析 (a) 自己資金の場合 (b) 借入の場合 (c) リースの場合 (5)貸借対照表による健全性分析 (a) 自己資本比率 (b) D/Eレシオ (c) 債務償還年数 (6)複数シナリオ別シミュレーション 〜ベースシナリオ、楽観シナリオ、悲観シナリオ 3.設備投資の採算性指標の活用方法 (1)回収期間法(PP法) (2)投資利益率法(ROI法) (3)正味現在価値法(NPV法) (a) 割引キャッシュ・フロー法(DCF法) (b) 資本コスト(WACC)の算定方法 (4)内部利益率法(IRR法) (5)採算性指標に基づく投資意思決定上の留意事項 4.設備投資意思決定のケーススタディ (1)個別設備購入の場合 (a) 自己資金の場合 (b) 借入の場合 〜「借入期間<耐用年数」の場合 (c) 借入の場合 〜 必要確保利益の算定方法 (2)定期借地権で建物建設の場合 (a) 自己資金の場合 〜「賃貸借期間<耐用年数」の場合 (b) 借入の場合 〜「借入期間<賃貸借期間<耐用年数」の場合 (3)本社建物建設の場合 (a) 自己資金の場合 (b) 借入の場合 〜「借入期間<耐用年数」の場合 (4)M&Aの場合 (a) 企業評価の算定方法 (b) のれんの償却期間 (c) 複数シナリオ別シミュレーション 5.設備投資実行後の検証 (1)設備投資効果の測定例 (2)減損会計における減損損失の測定例 〜資本コスト(割引前WACC)の算定方法 |
講師プロフィール | ※パンフレット(PDFファイル)をご覧ください。 |
対象 | 経営企画部門、経理部門、生産管理部門の方等、設備投資に関わる方 |
備考 | FAXでのお申込みはこちら |
【必要備品・受講環境・キャンセルの取り扱いについて】 @必要備品は、「パソコン もしくは タブレット」及び「電卓」です。(Zoomアカウント不要) タブレットをご利用の方は、事前にZoomアプリのインストールをお願いします。 A受講者はカメラ・マイク不要(任意)です。 BZoomを初めて使用される方は、https://zoom.us/testで、接続テストをお願いします。 【お申込みの流れ】 @このWEBサイトよりお申込みください。折り返し請求書をご連絡担当者様へお送りします。 (領収書は振込金受領書をもって代えさせていただきます) A開催日の3営業日前までを目途に、「受講用URL」と「テキストデータ」を、 登録いただいたメールアドレスへ送信します。(テキストは製本版の郵送となる場合もございます) テキストデータは印刷してご利用ください。 BZoomの視聴環境をご用意いただき、開始時刻となりましたら受講用URLより入場ください ■表記参加料は1名分です。1名分でのお申込みに対して複数名での視聴は固くお断りいたします。 録音・録画・スクリーンショット・資料複製につきましても、著作権保護の観点からお断りします。 ■キャンセルされる場合は必ずご連絡ください。 開講日の5営業日前から、参加料の100%を申し受けます。 ■当日受講用URLに入場されなかった場合、及び貴社の通信不具合等による 視聴遅滞・中断の場合も、返金できかねます。恐れ入りますがあらかじめご了承ください。 |
|
会場 | 任意の場所でご受講ください |
問合せ先 | 企画研修グループ |
電話番号 | 052-957-4172 |
FAX番号 | 052-952-7418 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |