セミナー名 |
【オンライン専用】 事例に学ぶ不正・誤謬リスクへの対応法 |
---|---|
開催日時 | 2025年11月19日(水)13:00〜17:00 |
講師 | 公認会計士・税理士 松井 大輔氏 |
会員参加料(税込) | 30,800円 |
一般参加料(税込) | 38,500円 |
ねらい | 〜調査報告書の分析とケーススタディを通して実践的に学ぶ〜 不正・誤謬から生じる不適切な会計処理、役員・従業員による会社資産の私的流用といった企業不祥事が毎年のように発生しています。上場会社で調査委員会組成件数は毎年増加しており、過年度の決算訂正に至る事例も多く報告されていますが、公表された調査報告書には、企業という組織が陥りやすいリスクとその対応法が詳細に記載され、不正・誤謬リスクへどう対応すべきか学ぶべき点が多くあります。 本セミナーでは、過去10年にわたり調査報告書を分析してきた公認会計士を講師にお招きし、経理部門および内部監査部門の担当者および管理者が留意すべき実践的な内容を中心に解説いたします。 |
プログラム内容 | 1.企業不祥事に伴う調査の公表動向 2.企業不祥事が企業にもたらすダメージ 3.粉飾決算、不適切な会計処理、不正・誤謬とは何か 4.不正が発生する要因・動機 5.不正の方法と各業務プロセスにおけるリスクの所在 ・売上の架空計上、繰上計上 ・費用の資産への付替え、繰延計上 ・評価損や引当金計上の先送り ・外注費の水増しによるキックバック 6..粉飾決算で倒産に至った実例の解説 7..調査報告書の事例解説 実際の調査報告書をもとに不祥事発生の背景、具体的な方法、発生原因を解説いたします。(5の各方法の代表例を1〜2社ずつ解説) 8.ケーススタディによるリスクの所在の確認 数値例を交えたケーススタディにより、どのような数値変化に注意を払うべきかという点についても分かりやすく解説いたします。 |
講師プロフィール | 公認会計士・税理士 松井 大輔氏 一橋大学商学部卒業。住友銀行(現三井住友銀行)、センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)東京事務所、監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所を経て、2008年、松井公認会計士事務所(兵庫県西宮市)開設。 著書(共著)に「誰も教えてくれなかった実地棚卸の実務Q&A」「誰も教えてくれなかった月次決算の実務Q&A」がある。 |
受講要領・留意事項 | 〈受講要領〉 ‣本セミナーでは、Zoomウェビナー形式ですので、WEBカメラ・マイクはご不要です。 ‣テキストは、開催の約5営業日前を目途に、お申込み時の住所宛てに郵送いたします。 ‣ウェビナーIDは、開催の約3営業日前を目途に、お申込み時のメールアドレスへ送信いたします。 必ず、ご連絡のつく住所・メールアドレスをご記入ください。 〈留意事項〉 *ウェビナーIDはセミナー参加者のみ利用可能とし、再配布・複数名での視聴を禁止いたします。 *著作権保護の観点から、セミナーの録音・録画や資料の複製は固くお断りいたします。 *Zoom接続環境(パソコン、有線およびWi-Fiのインターネット回線を推奨)をご準備ください。 *ネット回線・システムトラブル等による視聴の遅滞・中断等について、個別の対応や返金は できかねますので、ご了承ください。 *Zoomを初めて使用される方は、https://zoom.us/testであらかじめ接続テストを行ってください。 ◆その他、よくあるご質問はこちらをご参照ください。 |
会場 | オンライン専用(Zoomウェビナー形式) |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 浅川 |
ksosaka@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |