セミナー名 |
【オンライン専用】 生産計画の策定と納期管理のポイント |
---|---|
開催日時 | 2025年6月13日(金)10:00〜17:00 |
講師 | 株式会社アティックフェイス 代表取締役 顯谷 敏也 氏 |
会員参加料(税込) | 38,500円 |
一般参加料(税込) | 46,200円 |
ねらい | 〜ムリ・ムダを生まない計画と変動リスクへの対応〜 生産計画は製造から販売までのあらゆる業務活動の根幹であり、需要見込みに合わせた適切な計画の立案が求められます。生産計画システムの導入によって煩雑な業務は効率化されますが、不測の事態や生産上の課題に対する根本的な解決のためには、生産管理や計画立案の基本的な考え方を理解しておく必要があります。 本セミナーでは、製品の需要予測や納期管理と照らし合わせて、生産計画の考え方を基礎から学んでいただきます。その上で、期間別計画から詳細の日程計画の立案手法、工程のスケジューリングまで体系的に解説いたします。また、急な受注の増減や部材不足等のトラブル対応に関しても、事例を交えて学んでいただきます。 |
プログラム内容 | 1.納期管理と生産計画 (1)納期とは何か? (2)受注生産・見込み生産と納期の関係 (3)納期短縮にむけた生産計画の考え方 2.需要予測の手法 (1)需要予測の手順 (2)移動平均法 (3)指数平滑法 3.生産計画立案の手法 (1)生産方式別の計画立案の考え方 (2)生産計画と在庫の関係 (3)期間別生産計画(大日程/中日程/小日程) (4)日程計画の立案 ・原単位 ・手順計画 ・工数計画 ・基準日程 ・山積み法(負荷の平準化) 4.生産スケジューリング (1)オペレーションスケジューリング ・スケジューリングの考え方 ・フローショップ型生産のスケジューリング ・ジョブショップ型生産のスケジューリング (2)プロジェクトスケジューリング ・PERTとクリティカルパス ・CPM(クリティカルパスメソッド) ・線形計画法 (3)MRPとジャストインタイム ・MRPとは何か? ・JITとカンバン方式 (4)製番管理と追番管理 5.ボトルネックの管理 (1)ボトルネックとは何か? (2)ボトルネック工程のスケジューリング 【総合演習】 生産計画立案のポイントを理解する |
講師プロフィール | 株式会社アティックフェイス 代表取締役 顯谷 敏也 氏 関西大学大学院 工学研究科、関西学院大学MBA 修了。シャープ株式会社にて、ソフトウェア・エンジニアとしてプリント基板設計用のCADシステムの開発・マネジメント 業務に15年に渡り携わった後、全社緊急プロジェクトチームにて、当時世界最大規模の液晶テレビ工場である亀山工場の立上げ、海外生産拠点の生産性指導・現地教育・システム構築などに10年以上に渡り従事。システム開発部門の室長、部長を歴任し、13年以上のマネージメント・キャリアを有す。 2012年に中小企業診断士として独立後、製造業を中心に「原理・原則」に基づく経営改善・現場改善指導を行うとともに、研修機関等での人材育成・教育に重点を置いた活動も展開。2017年より兵庫県立大学 社会科学研究科 特任教授。 |
受講要領・留意事項 | 〈受講要領〉 ‣本セミナーは、Zoomウェビナー形式ですので、WEBカメラ・マイクはご不要です。 ‣テキストは、開催の約5営業日前を目途に、お申込み時の住所宛てに郵送いたします。 ‣視聴登録用URLは、開催の約3営業日前を目途に、お申込み時のメールアドレスへ送信いたします。 必ず、ご連絡のつく住所・メールアドレスをご記入ください。 〈留意事項〉 *視聴URLはセミナー参加者のみ利用可能とし、再配布・複数名での視聴を禁止いたします。 *著作権保護の観点から、セミナーの録音・録画や資料の複製は固くお断りいたします。 *Zoom接続環境(パソコン、有線およびWi-Fiのインターネット回線を推奨)をご準備ください。 *ネット回線・システムトラブル等による視聴の遅滞・中断等について、個別の対応や返金は できかねますので、ご了承ください。 *Zoomを初めて使用される方は、https://zoom.us/testであらかじめ接続テストを行ってください。 ◆その他、よくあるご質問はこちらをご参照ください。 |
会場 | オンライン専用(Zoomウェビナー形式) |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 佐々木 |
ksosaka@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |