セミナー名 |
【行政管理講座】
公務員の動画作成術 |
---|---|
開催日時 | 令和5年12月4日(月)10:00〜16:30 |
講師 | PRDESIGN JAPAN 代表取締役(元三芳町 広報担当) 佐久間 智之氏 |
会員参加料(税込) | 34,100円 |
一般参加料(税込) | 37,400円 |
ねらい | Officeは多くの自治体のPCに入っていて広報や観光担当などの映像を作る部署でなくても本研修で動画を作ることができます。例えば新型コロナウイルスワクチン接種のLINEでの予約方法を説明するために動画で配信すれば、チラシや広報紙で伝えるよりも分かりやすいため、今回多くの自治体ではその動画を作成していましたが実はこのような動画をPowerPointで作ることができます。大きく世の中が変わるなか、動画編集は広報担当の仕事と他人事に思う時代は終わりました。どの部署でも動画を作り配信する時代が来たのです。そして動画は有事に作り出すのでは遅く、平時にどれだけ準備できるかが重要であり、誰ひとり取り残しのない情報発信には動画活用は必須と言えます。 本セミナーでは、住民サービスの向上を目指した、動画作成術を詳解いたします。 |
プログラム内容 |
1.準備・企画編 ・動画のメリットデメリット ・動画の目的別種類と難易度 ・動画公開までの流れと注意点< ・企画の目的(ターゲッティング) ・撮影(必要な機材と注意点) ・編集(ソフトの使い分け/おすすめフリーサイト) ・著作権・商標権・肖像権 ・公開と分析(YouTube) 2.PowerPointで動画づくり ・パワポで動画を作るための準備 ・PowerPoint2016以前で録画する ・PowerPoint2019以降で録画する ・パワポで字幕・テロップを作るポイント ・BGMの入れ方 ・ビデオファイルとして書き出す ・ワンランク上のパワポ動画作り ・アニメーション/画像切り替え/スライドマスター ・自動音声ですべてPowerPointで動画を作成 3.スマホで動画づくり ・スマホで撮影・編集の準備 ・写真撮影と編集のポイント ・動画撮影のポイント ・スマホで動画編集 ・ショートムービーの作り方 4.本格的に動画を撮影編集 ・必要な機材 ・一眼レフで動画を撮影 ・フィックス・ティルト・パンを使いこなす ・3つの視点で撮影する ・クロマキー処理 ・コンテのポイント ・バズる動画とじっくり動画の違い 5.YouTubeで動画配信・分析 ・動画を作る ・YouTubeにアップする ・サムネイルの作り方 ・YouTube Studioで分析 〜エンゲージメント〜 ・SNSで周知する ※プログラムの内容・順序は変更となる場合がございます。予めご了承ください。 |
講師プロフィール | 佐久間 智之氏 総務省:地域力創造アドバイザー/早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員/PR TIMESエバンジェリスト/ PRDESIGN JAPAN株式会社 代表取締役 1976年生まれ。東京都板橋区出身。埼玉県三芳町で公務員を18年務め税務・介護保険・広報担当を歴任。在職中に独学で広報やデザイン・写真・映像などを学び全国広報コンクールで自治体広報日本一に導く。地方公務員アワード2019受賞。2020年に退職し独立。現在は総務省 地域力創造アドバイザーや早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員、官公庁の広報アドバイザー、PR TIMESエバンジェリスト、Adobe Expressアンバサダー、研修講師として活動。「Officeで簡単!公務員の一枚デザイン術」「公務員のための広報の教科書」「PowerPointからPR動画まで! 公務員の動画作成術」「やさしくわかる! 公務員のためのSNS活用の教科書」など著書多数。 |
対象 | 全国地方自治体の総務課、広報課、企画課、秘書課、総務課、議会事務局などのご担当者 ※本講座は自治体職員の方々を対象としております。 |
会場 | 日本経営協会内専用教室 東京都渋谷区千駄ヶ谷3−11−8 (セミナー受付は3階です) |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 03-3403-1891 |
会場FAX番号 | 03-3403-1130 |
問合せ先 | オンライン開発グループ |
担当者 | 堀込 |
tks@noma.or.jp | |
電話番号 | 03-3403-1891 |
FAX番号 | 03-3403-1130 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |